| Meghatározás | |||
| Névleges feszültség | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v | Dc24. 0 v |
| Névleges áram | <1500mA | <1000 mA | <500mA |
| Vákuum | < -78 KPA | ||
| Nyomás | > 200kpa | ||
| Légáramlás | 10L/perc | ||
| Zaj | 70dB(30 cm -re) | ||
| Jelentkezik | Levegő | ||
| Életteszt | 800 óra | ||
| Környezet | 0-50 diploma,75% RH | ||







Népszerű tags: Mikrovíz -szivattyú árgyártók, beszállítók, gyár, testreszabott


