
| Specifikáció | ||
| 结构 | Szerkezet | 2-módon |
| 模式 | Mód | Normál nyitva |
| 额定电压 | Névleges feszültség | DC12.{1}}V |
| 额定电流 | Névleges áram | 150mA |
| 阻抗 | Ellenállás | 80Ω±10% |
| 最大压力 | Nyomás | <350mmHg |
| 泄气时间 | Kipufogási idő | 3.0 másodperccel 300 Hgmm-ről 15 Hgmm-re csökkenti a 100 CC tartályban |
| 气密性 | Szivárgás | 3 Hgmm/perc 300 Hgmm-ről 100 CC tartálynál. |
| 绝缘等级 | Szigetelési szint | A |
| 使用流体 | Közepes | Levegő |
| 寿命试验 | Élettartam teszt | 200.{1}} alkalommal |
| 使用环境 | Munkakörnyezet | 0-45 fok, 75% relatív páratartalom |
Népszerű tags: skoocom sc0526gr-1 normál zárt műanyag mini mágnesszelep gyártók, beszállítók, gyári, személyre szabott


