Alap Info
Típusszám: JDP-P
Teljesítmény: elektromos
Alkalmazás: Búvárszivattyú
Védjegy: JT
Származás: Kína
Szerkezet: Egyfokozatú szivattyú
Típus: Merülő szivattyú
Elmélet: Forgódugattyús szivattyú
Termékleírás: 460 * 340 * 330/460 * 340 * 360
HR-kód: 8413
Termék leírása
Az üzemi határértékeket:
(1) a folyadék hőmérséklete 35-ig
(2) a maximális környezeti hőmérséklet 40
3. a Max particale: 5mm (tiszta víz).
220V / 50Hz, 230V / 50Hz, 110V / 60Hz és 115V/60 Hz-es modellek kérésre rendelkezésre állnak.
| MODELL | BEMENETI TELJESÍTMÉNY | FESZÜLTSÉG | MAX. ÁRAMLÁS | MAX. FEJ | MAX. MÉLYSÉG | ÁTM CSŐ | A KÁBEL HOSSZA | CSOMAGOLÁSI MÉRET | MÉRÉS | SÚLY KB. |
| JDP - 200P | 200W | 230V / 50Hz | 5000L/h | 5,4 m | 5m | 1-1/2" | 10m | 22x16x31cm | 46x34x33cm | 15,5 kg/17 kg |
| JDP - 250P | 250W-OS | 230V / 50Hz | 5500L/h | 6m | 5m | 1-1/2" | 10m | 22x16x31cm | 46x34x33cm | 15,5 kg/17 kg |
| JDP - 350P | 350W | 230V / 50Hz | 6200L/h | 7m | 5m | 1-1/2" | 10m | 22x16x31cm | 46x34x33cm | 16,5 kg/18 kg |
| JDP - 400P | 400W | 230V / 50Hz | 7300L/h | 7,5 m | 7m | 1-1/2" | 10m | 22x16x31cm | 46x34x33cm | 16,5 kg/18 kg |
| JDP - 550P | 550W | 230V / 50Hz | 11500L/h | 8,5 m | 8m | 1-1/2" | 10m | 22x16x31cm | 46x34x33cm | 17kg / 19kg |
| JDP - 750P | 750W | 230V / 50Hz | 13000L/h | 9.5m | 8m | 1-1/2" | 10m | 22x16x34cm | 46x34x36cm | 19kg / 21kg |
| JDP - 900P | 900W | 230V / 50Hz | 15000L/h | 10m | 8m | 1-1/2" | 10m | 22x16x34cm | 46x34x36cm | 20,5 kg/22 kg |

