| Specifikáció 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Névleges feszültség | Dc6. 0 v | Dc12. 0 v | Dc24. 0 v |
| 额定电流 | Névleges áram | <1000mA | <800mA | <300mA |
| 流 量 | Vízáramlás | >2L/perc | ||
| 扬 程 | Szivattyúfej | >1m | ||
| 吸 程 | Szívófej | >1m | ||
| 压 力 | Nyomás | Nagyobb vagy egyenlő 20psi -nél | ||
| 噪 音 | Zaj | < 65dB (30 cm -re) | ||
| 使用流体 | Közepes | Víz | ||
| 寿命试验 | Élettartamú teszt | 15, 000 ciklus (120S be, 10S ki) | ||
| 使用环境 | Munkakörnyezet | 0-50 fok, 75% RH | ||


Népszerű tags: Kávégép -vízszivattyúgyártók, beszállítók, gyár, testreszabott


